


総合おすすめランキング
※ランキングの根拠
ナチュラルさ、素材の品質、タンパク質の量
![]() |
![]() | レガリエは獣医師推奨で添加物もなし。天然素材がうれしい。食いつきよくする工夫もバッチリです。比較して何より健康を考えていたことがランキング1位の理由です |
![]() |
![]() | GRANDSも獣医師監修。こちらは小分け袋で、食いつきのためのうまみスープも高級。低糖質で高タンパク。ランキング2位の理由はまだこれからの新商品だから |
![]() |
![]() | モグニャンは魚好きにピッタリ。もちろん獣医師監修で、ナチュラルなグレインフリーです。ランキング3位の理由は好みが分かれること。嫌いという猫もいたことでした。 |
一般的ドライフード
いらないものが多すぎる!
特に炭水化物が今話題
ネコには炭水化物が多すぎると悪いことばかり。成分表示には書いてませんが、100%から引き算すればわかります。40%以上あると要注意。糖尿病や肥満の一番の原因なのです。
商品名 | 写真 価格 | 内容 |
---|---|---|
アイムス IAMS | ![]() | 食いつきよりヘルシーさ。タンパク質などバランスは良い。症状に合わせた機能性食品。BHA、BHTの危ない添加物入 |
約1000円(1.5kg) | ||
懐石 | ![]() | 高級ではないが栄養バランス。機能性食品やおいしさ重視など数種類。小袋パックで数種類の味が楽しめる |
約600円(800g) | ||
カルカン | ![]() | 激安品。年齢別など選べる。雑穀類が猫に悪い。とりすぎてはいけない添加物多い。 |
約500円(1.6kg) | ||
キャトリート ミネット | ![]() | ささみなど肉をトッピングしたドライフード。雑穀類の複合物、ミール肉と原材料評価は高くはない。 |
約550円(210g) | ||
キャネットチップ | ![]() | 国産第1号。栄養成分調整。和風だし、こく旨リッチなど。メディファスと同じメーカー。安いが内容もまずまず |
約1000円(2.7kg) | ||
キャラット | ![]() | 激安で食いつき重視。炭水化物40%以上で糖質が多すぎる。糖尿病などのリスクも増える。 |
約800円(3kg) | ||
銀のスプーン | ![]() | 多くのショップで販売。安いフードだが機能性食品もありバランス重視。日本の猫が食べやすくしてある。炭水化物など多いのが残念 |
約1400円(1.3kg) | ||
コンボ | ![]() | 小分け袋。グルメパックと機能性食品。グルコサミン、コンドロイチンサプリ入など添加物が多い。調味料や着色料でアピール |
約1000円(700g) | ||
サイエンス ダイエット | ![]() | ヒルズの代表的な製品。動物病院指定されることもある。総合栄養食で療法食とは違う。食いつきより栄養調整重視 |
約1200円(1.8kg) | ||
シーバ | ![]() | おいしさ重視のドゥマルシェ。総合栄養食のデュオ。健康よりも食べやすさ |
約400円(200g) | ||
スーパーゴールド | ![]() | 猫に必須のタウリン。メチオニン、ラクトフェリン配合のマルチファンクション。腸内環境に配慮 |
約2000円(1.5kg) | ||
キャットスマック | ![]() | 副産物ミールで激安価格。味の違いで数種類。肉の正体が不明。着色料が多すぎる。昔から販売している老舗。 |
約700円(2.2kg) | ||
にゃんズ満足 | ![]() | 多頭飼い、ブリーダー向け。ビール酵母で香りや味付け。大容量で安く買える。副産物で炭水化物が多いのが残念 |
約2000円(7kg) | ||
ねこ元気 | ![]() | 安いが健康へは配慮。毛玉ケア、肥満ケア、腎臓など。サプリ入で天然食材は少ない |
約1000円(1.6kg) | ||
ねこ姫 | ![]() | 小エビ、かつお。小分けパック。一部のショップのみ販売。栄養バランスはまずまずだが着色料等入。 |
約600円(300g) | ||
ビューティープロ | ![]() | 機能性食品で療法食とは違う。毛玉ケア、下部尿路。炭水化物が多すぎる |
約1000円(1.5kg) | ||
フリスキー | ![]() | 調味料入で猫の食欲をそそる。魚からラム・ビーフなど。着色料やナトリウムなどとりすぎ注意 |
約500円(1.8kg) | ||
ミオ | ![]() | おいしさと栄養バランス。かつお、まぐろなど人気の魚。塩分とりすぎ注意。毛玉ケアなど。 |
約1000円(1.2kg) | ||
メディファス | ![]() | 機能性食品。避妊去勢後など年齢や症状に合わせたパック。動物病院で指定されることもある。 |
約1300円(1.4kg) | ||
モンプチ | ![]() | クリスピー、ピューレなど数種類。格安フードの代名詞でおいしさ重視。炭水化物も多くて着色料も△ |
約450円(600g) | ||
ルナ | ![]() | 特徴はなし。コスパと食いつき重視 |
約650円(720g) | ||
ロイヤルカナン | ![]() | 総合栄養食のロイカナ。FHNや品種別など数十種類。素材は普通だが、実は危険な添加物が入っている |
約3000円(1.5kg) | ||
ラシーネ | ![]() | 日本猫、血統書付用に調整。アメショ、スコティッシュフォールド等。違いはわずか |
約1500円(600g) | ||
ルシャットファーレ | ![]() | 少し高級で、安いロイヤルカナン。病状のケアのため |
約700円(400g) | ||
和の究み | ![]() | 国産品質。高齢猫用など症状別の製品。ヘルシー路線で価格は高いがミールなど高級品質ではない。 |
約1500円(2.1kg) |
プレミアムドライフード
やっぱり総合栄養食
将来の保険
少し高くても健康には変えられない。プレミアムフードはナチュラルでヘルシーさが特徴です
商品名 | 写真 価格 | 内容 |
---|---|---|
アーガイル ディッシュ | ![]() | オーストラリアのメーカー。大粒のキブル。カンガルー肉、オーガニックラム肉、玄米、キヌア等。賞味期限がすごく短い |
約1000円(180g) | ||
アーテミス | ![]() | やや入手難。抗酸化物質多数配合。フィーライン、フレッシュミックス、オソピュア |
約4000円(2kg) | ||
アカナ | ![]() | アメリカの自然放牧された肉。パッケージ別で魚や鳥やレバーなど。高カロリー高脂肪で太りやすい |
約1400円(340g) | ||
アズミラ | ![]() | AAFCO準拠。添加物不使用のナチュラルフード。他にも缶詰やキャットニップなど |
約1100円(500g) | ||
アニモンダ フォム ファインステン | ![]() | ドイツ語で最高級。ビートパルプ、ユッカシジゲラなど便への対策。他にウェットパウチなど |
約1,100円(250g) | ||
アニモンダ ラフィーネ | ![]() | 鳥、魚、七面鳥、うさぎなどの肉。シリアルのフレーク状になったカリカリ。ナチュラルフード |
約2500円(1.5kg) | ||
アディクション | ![]() | 高級ショップで販売。ベニソン、ポーク、ラム、ビーフ。AAFCO準拠。日本評価はもうひとつ |
約2000円(1kg) | ||
アボダーム | ![]() | アボカド入りで毛並みに。胃腸ケアを中心に天然食材を配合 |
約2500円(1.2kg) | ||
アルモネイチャー | ![]() | ミール、添加物なし。オルタナティブ、ホリスティック。缶詰のウェットフードなど。イタリアメーカー |
約2400円(750g) | ||
イテイ iti | ![]() | ニュージーランド産チキンとサーモン。生肉に近い。高タンパク、高脂肪。素材は良いが日本のノラに合う?小袋パック。 |
約2000円(200g) | ||
ウェルネス | ![]() | 高タンパク、グレインフリーなど。価格が最高級クラス。血統書付きの猫におすすめ |
約1200円(400g) | ||
オーブンベイクド | ![]() | カナダ産。HACCP認証の安心感。焼き方が独特。食感が違う |
約700円(100g) | ||
オリジン | ![]() | アメリカで賞をとった。総合栄養食で他にもトリーツなど。高カロリー高脂肪だが肉の品質はトップレベル |
約1300円(340g) | ||
カークランド | ![]() | コストコの品。高タンパク、高カロリー、高脂肪で太りやすい。メインクーンなどに向く。大きいパッケージで多頭飼いにおすすめ |
約3500円(11.35kg) | ||
カナガン | ![]() | 平飼いの贅沢な鶏肉。炭水化物少ないグレインフリー。FEDIAF準拠。オメガ3・6脂肪酸 |
約4000円(1.5kg) | ||
カナガンデンタルキャットフード | ![]() | プロデン・プラークオフという歯垢除去サプリで歯磨き負担軽減 |
約4960円(1.5kg) | ||
カントリーロード | ![]() | シニア用、インドア用など数種類。内容はパックにより大きく異なる。入手難 |
約1800円(635g) | ||
ギャザー | ![]() | 有機オーガニックチキン。豆類、クランベリー、サプリメント入。Amazon、楽天でも入手難の輸入品 |
約4800円(454g) | ||
キアオラ | ![]() | NZ産牛とカンガルーとラム。ビネガー入のフレーバー |
約3000円(900g) | ||
クプレラ | ![]() | プロバイオティクスの善玉菌入で腸内環境配慮。食いつき評判は良くはない。雑穀不使用グレインフリー |
約3000円(1.8kg) | ||
グリーン フィッシュ | ![]() | イタリアメーカー。魚とコーンのシリアル。栄養バランスは良好。グルテン副産物でプレミアムとは言えない |
約1600円(500g) | ||
ザナベレ | ![]() | ドイツの有名なbosch。キトン、ユニナリーなど機能性食品。ISO、HACCP取得。ビートパルプ、セルロース等の品質はもうひとつ。 |
約1500円(400g) | ||
ジョセラ | ![]() | 肉中心で栄養はやや偏り。太りやすいが豪勢な原材料 |
約1500円(400g) | ||
ジウィピーク | ![]() | 肉90%以上のドライフード。エアドライ製法のジャーキー。生肉で賞味期限短い。他に猫缶など。 |
約3000円(400g) | ||
シシア | ![]() | オールナチュラル。ビール酵母、バイオテクス。消化しやすいフード。保存料無しで賞味期限短い。 |
約1000円(400g) | ||
ジャガー | ![]() | 肉80%以上の高タンパク。グレインフリーでスーパーフード入。日本の雑種猫にはやや不向き。 |
約4280円(1.5kg) | ||
シンプリー | ![]() | 栄養学重視。世界で売れてる。サーモンに果物の栄養効果。米小麦不使用のグレインフリー。日本の猫にもまずまず |
約4000円(1.5kg) | ||
ソリッドゴールド | ![]() | 古くからあるプレミアムキャットフード。高タンパク等数種類。野菜果物入の天然素材 |
約2800円(1.8kg) | ||
ナウフレッシュ | ![]() | 年齢別、好みで選べるプレミアム。病気への細やかな配慮。食いつき評価はふつう |
約1,500円(454g) | ||
ナチュラルバランス | ![]() | アメリカ産。数種類あり、100%穀物不使用や肥満用の低脂肪低カロリー食など。小麦コーンは不使用 |
約2000円(1kg) | ||
日本のみのり | ![]() | 純国産。玄米雑穀類中心。流行の低糖質とは違う。手料理ねこまんま感覚の高級品 |
約2600円(800g) | ||
ニュートロ | ![]() | 症状に合わせた機能性食品。ヘアボールコントロール、避妊去勢用、インドア用など。雑種向きの栄養バランス |
約2500円(2kg) | ||
ねこはぐ | ![]() | すべて国産品。天然食材のヒューマングレード。日本の雑種猫向き。炭水化物が多く繊維質が少ない。 |
約4000円(1.5kg) | ||
ねこひかり | ![]() | 国産の天然食材にこだわった。ねこまんまなどを食べていた猫におすすめ。雑穀が多くて消化には良くない。 |
約2500円(500g) | ||
ハッピーキャット | ![]() | ドイツメーカーのプレミアムキャットフード。年齢、症状、好みに合わせたパックが選べる。 |
約3800円(1.4kg) | ||
HALOハロー | ![]() | 日本メーカーで平飼い天然の肉使用。チキンとサーモン、400gパックも |
約4500円(1.6kg) | ||
ピュリナワン | ![]() | 安いプレミアムフード。内容もまずまず。症状に合わせて選べるタイプ。ネット限定特典付き |
約1600円(2.2kg) | ||
ファインペッツ | ![]() | 雑穀類が少なくチコリ、ユッカシジゲラ。高カロリー太りやすい。ヒューマングレードだが人は食べられない |
約3500円(1.5kg) | ||
フィーライン ナチュラル | ![]() | ニュージーランド産。肉中心で高脂肪。外国の血統書付き猫向け |
約6000円(1.28kg) | ||
フォルツァ10 | ![]() | FEDIAF規格準拠。療法食を製造するイタリアメーカー。獣医師監修。年齢別で選べる |
約2000円(1.5kg) | ||
ブラバンソンヌ | ![]() | 関節サプリ入り。プロバイオティクスで消化器サポート |
約5000円(2.5kg) | ||
ブリスミックス | ![]() | 関節サプリメント入。口腔内善玉菌K12乳酸菌。野菜や果物に玄米入り。入手難 |
約1300円(500g) | ||
ブルーバッファロー | ![]() | 映画ねことじいちゃんでおなじみ。USDA認証で療法食など数種類のパッケージ。サプリ入の黒い粒 |
約4000円(2kg) | ||
モグニャン | ![]() | 日本の猫のために作られた。食いつきと栄養バランス重視。高級食材と安全性。ネット通販限定割引あり |
約3500円(1.5kg) | ||
YARRAHヤラー | ![]() | オランドの有機 中国産のスピルリナ 値段の高さとオーガニック |
約7000円(2.4kg) | ||
レガリエ | ![]() | 乳酸菌とオリゴ糖。ナチュラルで国産減量主体。500円お試しあり |
約500円(160g) | ||
ロウズ(RAWS) | ![]() | ディハイドレイテッドという独特の製法。原産地公開アメリカ・カナダ。ハーブ入りのリラックス。 |
約4000円(790g) | ||
ロッキーマウンテンプレミアム | ![]() | サプリや果物野菜で健康配慮。ミールで原材料の品質は格安品なみ。平均以下の評価 |
約2500円(1.5kg) | ||
ロニーキャットフード | ![]() | 猫びよりなど雑誌で紹介。ベルギー産。他とは違ったアロマ・ハーブ入。生肉が多くて高脂肪高カロリー。 |
約4300円(1.8kg) | ||
ワイソン | ![]() | 低温処理されて栄養凝縮。プロバイオティクス、ヨーグルト入。犬猫両用、小動物にも |
約2500円(500g) | ||
ワイルドキャット | ![]() | 入手難のイギリスプレミアムフード。肉中心で野菜やビタミン、ミネラルはなし。ウサギ、トラウト等。 |
約2000円(500g) | ||
AATU(アートゥー) | ![]() | 80%以上の肉。特に高級志向で無添加ナチュラルへのこだわり。好みで選べるパック。 |
約1000円(200g) | ||
C&R プレミアムキャット | ![]() | 全国のショップでも入手難の輸入品。オーストラリア製。キビ、アマランサス等雑穀類。 |
約2800円(1.8kg) | ||
GRANDS | ![]() | 新発売日本限定。サプリで栄養バランス。お試しサンプルが安くてネコポス可能 |
約300円(100g) | ||
PROPAC | ![]() | ビタミン・ミネラルが特に豊富。マイナーな輸入品。 |
約3500円(3kg) | tama ボナペティ | ![]() | たまのおねだりオリジナル。専門店でのみ購入できる。オランダ産 |
約2700円(50g×20) |
※価格はショップや時期で変わります
※輸入品は大きく価格が変わります
ウェットフード
魚だけしか与えないと
病気になるリスクもあり
毎日毎日魚だけだと病気になります。最悪の場合死亡例もあります
商品名 | 写真 価格 | 内容 |
---|---|---|
アーテミス | ![]() | 入手難。添加物入りでビタミン・ミネラル配合。ツナ、チキン等数種類 |
約300円(85g) | ||
アズミラ | ![]() | 入手難。販売価格が不安定。ビーフ、チキン、ラム肉など数種類。アメリカ産、ニュージーランド産 |
約350~900円(156g) | ||
アディクション | ![]() | ニュージーランド産。鹿、キツネ、うなぎ、ポテト、海藻など。好みがはっきり分かれる。 |
約700円(185g) | ||
アニモンダ カーニー | ![]() | プレミアムクラス。ドイツメーカーのナチュラル。牛、鳥、鴨、鹿、ウサギなどの肉。ネット通販でも希少品 |
約500円(200g) | ||
イテイ | ![]() | エアドライ製法で生に近い。ラム肉、ベニソンなど。捨て猫野良猫にはおすすめしない |
約500円(85g) | ||
ウェルネス | ![]() | パック、パウチ。食べやすいパテ盛り。魚介類等バリエーション豊富。日本でも販売店が多い |
約300円(79g) | ||
海缶 アイシア | ![]() | おいしさ重視。しらす、鰹節などを入れて食べやすく。増粘剤でゼリー状。品質は疑問 |
約30円(60g) | ||
懐石缶 | ![]() | 調味料、エキス配合。増粘剤でゼリー状。風味にこだわり。パウチタイプなど数種類。魚中心で100%魚はNG |
約120円(60g) | ||
カナガン缶 | ![]() | イギリスで有名なキャットフーのウェットタイプ。タピオカやビタミン・ミネラルで体調管理。日本でも利用者増える |
約500円(75g) | ||
カルカン | ![]() | 格安フードでコンビニ・スーパーでおなじみ。パウチと缶詰。売れ筋だが危険な添加物が多い。品質も不明 |
約60円(70g) | ||
キットキャット Kit Cat | ![]() | ツナ、チキン。ヤギミルクにゼリー状オリゴ糖入。ほとんど肉。タイ産英語パッケージ。お店では入手難 |
約300円(80g) | ||
キャラット旬 | ![]() | 普通の猫缶。激安ウェットフード。肉が多いため評価はまずまず良い |
約110円(80g) | ||
銀のスプーン | ![]() | 調味料やささみ入りで食いつき重視。エキス入りグルメの三ツ星ジュレもあり |
約150円(60g) | ||
黒缶 アイシア | ![]() | 猫缶、パウチなど。数種類の魚にミネラル、オリゴ糖。安いウェットタイプの中ではまずまずkdiv> |
約100円(100g) | ||
健康缶 | ![]() | アイシアの高級品。ココナッツオイル、増粘剤でとろみを出す。リン、ナトリウム調整。 |
約80円(40g) | ||
シーバ | ![]() | リッチ、プレミオ、アミューズ、デリ等数種類。フレーク、調味料入。添加物などで安定化 |
約100円(75g) | ||
ジウィピーク | ![]() | 手に入りにくく価格が不安定。鹿、羊、サバ肉、緑イ貝。ニュージーランド産。雑種ネコ食べる? |
約440~700円(85g) | ||
シシア | ![]() | マルチパック、缶詰。フィレ肉で数種類。日本のネコも食べやすい魚と鳥。やや入手難 |
約300円(85g) | ||
達人缶 | ![]() | まぐろの達人、かつおの達人。うまみゼリーとフレークととろみスープ |
約75円(80g) | ||
CIAO いなば | ![]() | 格安メーカーいなばのウェットフード。緑茶エキスやほたてなど。魚中心で食いつき重視。 |
約100円(40g) | ||
ニュートロ | ![]() | 食べやすさ重視のエキス、オイル。ツナ、ターキー、エビなど数種類。増粘安定剤でナチュラルではない |
約150円(75g) | ||
フィリックス | ![]() | モンプチと同じメーカーNestle。小麦グルテンなどで栄養バランス。ゼリー状食感重視 |
約50円(70g) | ||
プレイアーデン | ![]() | 肉90%以上のドライフード。エアドライ製法のジャーキー。生肉で賞味期限短い。他に猫缶など。 |
約3000円(400g) | ||
フォルツァ10 | ![]() | 魚と煮汁と米で食べやすい猫缶。イタリアのロイヤルカナン的メーカーが作った。固形物に近い。 |
約300円(75g) | ||
ブッチ | ![]() | 犬用の評判は良い。猫用が限定発売。犬用とはまったく違う内容 |
約3,000円(800g) | ||
ミャウミャウ | ![]() | 安さと栄養バランス。ゼリー状。食いつき重視。品質は低くて怪しい添加物入り。 |
約60円(70g) | ||
メディファス | ![]() | 療法食に近いウェットフード。パウチで数種類ある。肉以外に米などで成分調整。フィッシュエキスで食べやすい |
約100円(40g) | ||
メリック | ![]() | プロバイオティクス。パーフェクトビストロだが内容はふつう。抗酸化物質入 |
約6,500円(5.4kg) | ||
モンプチ | ![]() | 猫缶、プチリュクス、スープなど10種類以上。格安ウェットで品質は?着色料は? |
約70円(35g) |
※価格はショップや時期で変わります
※ウェットフードは副食、間食です
プレミアムフードとは何か
- 食べてくれることが一番!
- 価格が高いだけではダメ!
- 素材が良いこと
- 栄養バランスも優れている
- 最新の医療を織り込んでいる
- ナチュラルだけではいけない
- 猫の品種との相性
日本のネコちゃん
食べ慣れたものがいい!
雑種のノラ
食べやすいものを選ぶ!
1歳前後は特に
栄養豊富で高タンパク!
ウェットフードは
高すぎるし食べさせすぎない!
10歳以上のシニア猫
特に食事に気をつかう!
ダイエットなら
「インドア」か低カロリー低脂肪!
実は病気?
症状に合わせて選ぼう!
療法食
普通の猫には与えない!
手術後などに食べる
療法食は獣医師の意見を聞いて与えてください。
商品名 | 写真 価格 | 内容 |
---|---|---|
アニモンダ インテグラ プロテクト | ![]() | 関節、糖尿病、phコントロール、アレルギー、腎臓。ドライとパックのウェットタイプあり。症状に合わせた特別調整 |
約1500円(300g) | ||
スペシフィック | ![]() | デンマークのメーカー。ドライとウェット。砂糖、着色料、BHTなどとりすぎ注意の添加物入。人工的フレーバー等 |
約2000円(700g) | ||
ドクターズケア | ![]() | 病気の猫向け。国産品質。ナチュラルではない。一部のペットショップや動物病院で購入できる。 |
約1,500円(500g) | ||
ビオピュア | ![]() | ドイツのオーガニック認証。米や野菜や肉すべて有機。ウェットに近い瓶詰。トップブリーダー向け |
約600円(100g) | ||
フォルツァ10 ディエチ | ![]() | 鶏肉、小麦などアレルギー症状のある猫向け。朝鮮人参などフルーツ入。獣医師の指導が必要 |
約4000円(1.5kg) | ||
プリスクリプション ダイエット | ![]() | 獣医師監修の処方箋。日本の有名メーカーヒルズ製品。食べないとの口コミもある |
約3500円(2kg) | ||
ロイヤルカナン | ![]() | 日本の動物病院指定。pHコントロール、消化器サポート、腎臓サポート等。素材よりも成分調整重視。食べない猫もいる |
約4000円(2kg) | ||
Vet Life | ![]() | イタリア「ファルミナ」の療法食。原材料にこだわった。野菜果物天然素材。腎不全、糖尿病、結石に |
約5500円(2kg) |
※購入は獣医師の意見を聞きましょう
※動物病院とショップの価格は違います
療法食は手術後など
特別に作られたキャットフード
ロイヤルカナンでも
総合栄養食と療法食がある
ネット通販できる
原則獣医師の指導が必要
特別な成分調整
値段は高くなる
トリーツ おやつ
オヤツは価格が高い
ご機嫌取りに使おう
猫用のオヤツはグラム単価10円以上になったりとコスパは悪いです。プレミアムフードよりも高い。特にゼリー状のチャオちゅ~るなどが人気です。食欲がないときや不機嫌なときにあげるものです。
商品名 | 写真 価格 | 内容 |
---|---|---|
アニモンダ ミルキース クランキー | ![]() | ドイツのプレミアム。外はカリカリ、中は無糖練乳。ビタミンCなどサプリメント入。デンタルケア、毛玉ケア等 |
約500円(30g) | ||
アルモ ネイチャー | ![]() | 99%フレッシュミート。添加物、保存料不使用。生肉に近いウェットフード |
約150円(3g) | ||
ウェルネス キトルズ | ![]() | 添加物不使用。クランベリー、チキン、ターキー、フィッシュなど。ミールでプレミアムさはやや残念。 |
約650円(56g) | ||
オリジン キャット トリーツ | ![]() | ヒューマングレードのプレミアムトリーツ。ほぼ100%放牧肉。入手難だが公式サイトの直販など。 |
約1350円(35g) | ||
キャティーマン ミルク | ![]() | ネコ専用ミルク。下痢、軟便しやすい乳糖が入っていない。子猫から老猫まで |
約150円(200ml) | ||
キャンディー パウチ | ![]() | ぷりっとした固形物の中はとろり。魚エキス入り。鳥、まぐろ、かつおなど数種類。 |
約850円(48g×5) | ||
クリスピー キッス | ![]() | モンプチのおやつ。スナック菓子風。バラエティパックでチーズ等各種。栄養もしっかり |
約700円(30g×6) | ||
グリニーズ | ![]() | 米国獣医口腔衛生協議会に認められたスナック。歯垢、歯石のコントロール。小麦、玄米、コーングルテンなど総合栄養食でもある |
約700円(70g) | ||
シーバ とろ~り | ![]() | 選べるタイプセレクション。とりすぎてはいけない着色料、発色剤で見た目をきれいに。調味料入で美味しさ重視。 |
約750円(12g×20) | ||
CIAO ちゅ~る | ![]() | ネットで評判の人気。ゼリー状でエキスが食欲をそそる。食いつき良いがとりすぎ肥満注意 |
約800円(14×20g) | ||
ねこちゃん ジャーキー | ![]() | 加工肉。ソルビン酸等とりすぎてはいけない添加物が入っている。 |
約600円(70g) | ||
猫日和 | ![]() | 国産原料。5種類。ミルク、スープ、チーズ、鹿肉 |
約300円(40g) | ||
プレイアーデン | ![]() | ドイツの高級トリーツ。サーモンフレーク。エアドライ製法で生に近い柔らかさ。添加物なしで栄養バランスしっかり |
約2500円(125g) | ||
フジサワ カニかま | ![]() | たらすり身の加工肉。おやつにピッタリ。調味料入りで猫の好物 |
約1000円(140g) | ||
またたび玉 | ![]() | またたび粉末虫癭果入。グロビゲンPGでオーラルケア。ビタミン・ミネラル配慮したおやつ。入手難 |
約300円(15g) | ||
ママクック ササミ | ![]() | 国産。フリーズドライで生に近い。他にも鶏胸肉など。ローフードでロカボ食 |
約700円(30g) | ||
ミャウミャウ クリーミー | ![]() | ペースト状で消化によい。ほたて、かに、えび、和牛味。オリゴ糖など |
約900円(40g×12) | ||
モグリッチ | ![]() | グルコサミンコンドロイチン入ちゅ~るタイプのおやつ |
約2304円(14g×14本×3袋) |
おやつはグラム単価高い
太りやすくなる
総合栄養食が大事
プレミアムが素晴らしい
高級フードでも
割安お得なものはある
価格比較
激安ランキング1位
キャラット
1グラム約0.26円
約800円(3kg)
激安ランキング2位
カルカン
1グラム約0.3円
約500円(1.6kg)
激安ランキング3位
キャネット
1グラム約0.37円
約1000円(2.7kg)
※グラム単価のランキング
※価格は予告なく変わることがある
最高級ランキング1位
iti イテイ
1グラム約10円
約2000円(200g)
最高級ランキング2位
ジウィピーク
1グラム約7.5円
約3000円(400g)
最高級ランキング3位
プレイアーデン
1グラム約7.5円
約3000円(400g)
※トリーツ除く
※グラム単価のランキング
※価格は予告なく変わることがある
・一般的なキャットフード
→0.3円~2円
安すぎて品質は低い
・プレミアムキャットフード
→1円~7円
病気になりにくい体に
・ウェットフード
→0.5円~9円
安いものと高いものがはっきり
・おやつ
→3円~20円
実は高級品。コスパ悪い
市販のフード選び方
市販のキャットフードの価格は安すぎる。普通なら1キロ千円以上しても良いところを、千円以下の値段が多くなってます。激安品だと低コストにするために無理をしていたりします。
キャットフードはドライタイプだと1日あたり1円から100円までそれぞれです。100円でもけして負担が大きいとは言えません。むしろ動物両院での医療費負担のほうが高額とも言えます。
ウェットタイプにはウェットの良さがあります。缶詰が好みではない猫もいるため、ドライフードが主食に良いとされます。獣医師でもドライタイプとウェットタイプの特徴を出していて、どちらも良いところと悪いところがあります。
特に猫には高タンパクで、低炭水化物が求められます。市販の格安品だ正反対の栄養になりがち。ただし肉が多すぎて内臓に負担がかかった猫もいます。
高カロリー、高脂肪、高タンパクすぎるキャットフードはおすすめしません。肥満になりやすく、腎臓病などトラブル例もあるからです。
オヤツやトリーツ類は副食か間食向け。食欲が落ちたとき、シニアやたまにのご褒美にあげるものです。主食は総合栄養食が良いとされます。